(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 415,643 | 449,121 | 409,508 | 408,460 | 403,692 | - |
3Q | 316,577 | 340,823 | 307,056 | 305,642 | 307,290 | - |
2Q | 216,865 | 226,698 | 200,822 | 197,918 | 197,483 | - |
1Q | 96,481 | 107,119 | 97,423 | 94,601 | 90,377 | 90,195 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 8,979 | 16,550 | 8,884 | 8,311 | 8,364 | - |
3Q | 7,244 | 12,521 | 6,714 | 6,117 | 6,379 | - |
2Q | 6,269 | 7,330 | 5,305 | 4,104 | 4,586 | - |
1Q | 1,525 | 3,224 | 3,225 | 1,391 | 1,091 | 909 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 8,900 | 16,555 | 9,701 | 8,317 | 8,251 | - |
3Q | 7,194 | 12,471 | 7,571 | 6,144 | 6,331 | - |
2Q | 6,219 | 7,284 | 6,073 | 4,119 | 4,549 | - |
1Q | 1,519 | 3,208 | 3,224 | 1,394 | 1,076 | 904 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 5,418 | 8,873 | 6,391 | 4,972 | 4,891 | - |
3Q | 4,838 | 7,902 | 5,290 | 4,141 | 4,127 | - |
2Q | 4,185 | 4,261 | 4,064 | 3,006 | 3,110 | - |
1Q | 1,211 | 1,576 | 1,973 | 1,016 | 620 | 468 |
(円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 202.84 | 331.62 | 238.78 | 186.77 | 185.90 | - |
3Q | 181.25 | 295.33 | 197.66 | 155.17 | 156.45 | - |
2Q | 156.91 | 159.28 | 151.89 | 112.32 | 117.72 | - |
1Q | 45.48 | 58.91 | 73.76 | 37.97 | 23.49 | 17.95 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 197,308 | 210,321 | 217,417 | 223,218 | 232,775 | - |
3Q | 215,202 | 225,993 | 242,568 | 244,107 | 245,537 | - |
2Q | 204,501 | 195,657 | 214,986 | 222,584 | 235,151 | - |
1Q | 218,768 | 212,179 | 227,607 | 227,136 | 234,663 | 238,669 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 89,147 | 99,303 | 98,641 | 100,698 | 104,613 | - |
3Q | 90,146 | 97,265 | 98,199 | 100,108 | 102,456 | - |
2Q | 89,073 | 93,104 | 96,927 | 99,562 | 102,437 | - |
1Q | 85,806 | 89,988 | 94,407 | 97,607 | 100,294 | 103,600 |
(%)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 45.2 | 47.2 | 45.4 | 45.1 | 44.9 | - |
3Q | 41.9 | 43.0 | 40.5 | 41.0 | 41.7 | - |
2Q | 43.6 | 47.6 | 45.1 | 44.7 | 43.6 | - |
1Q | 39.2 | 42.4 | 41.5 | 43.0 | 42.7 | 43.4 |
ご利用上の注意
- 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
- 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
- 本ページ内掲載の財務データおよびコンテンツは、野村インベスター・リレーションズ(株)提供の「ShareWith」を利用しています。
Powered by ShareWith